SnowTrex SnowTrex

Vyhledávání & objednávka

Vyhledat

Telefonní poradce

234 495 495


Newsletter



Pro zvětšení klikněte na plánek.

Informace o lyžařském středisku

Nejvyšší bod střediska  2.600 m
Nejnižší bod střediska  1.430 m
Nadmořská výška střediska  1.800 m
Celkem vleků  33
Kotvových vleků  14
Sedačkových lanovek  17
Kabinkových lanovek  2
Celkem sjezdovek  150 km
Zelené/modré sjezdovky  56 km
Červené sjezdovky  80 km
Černé sjezdovky  14 km


Teď kontaktovat

Přehled cen Chalets Grand Panorama [výhodná cena]
Čekejte prosím

Pro objednávku klikněte na cenu (cena za osobu v CZK)

 

Datum
Délka pobytu - počet nocí

Apartmán - 4 os. (25-30m²), BS

 

obsazeno 4 osobami
obsazeno 3 osobami
obsazeno 2 osobami
obsazeno 1 osobami

Apartmán - 6 os. (cca 35m²), BS

 

obsazeno 6 osobami
obsazeno 5 osobami
obsazeno 4 osobami
obsazeno 3 osobami
obsazeno 2 osobami

Chalet - 8 os. (cca 65m²), BS

 

obsazeno 8 osobami
obsazeno 7 osobami
obsazeno 6 osobami
obsazeno 5 osobami
obsazeno 4 osobami

Chalet - 10 os. (cca 64m²), BS

 

obsazeno 10 osobami
obsazeno 9 osobami
obsazeno 8 osobami
obsazeno 7 osobami
obsazeno 6 osobami
Zima 11/12  Zima 12/13
únor Březen Duben  Prosinec Leden Únor Březen Duben
So 18So 25So 03So 17So 24So 31So 07 So 22So 29So 05So 12So 19So 26So 02So 09So 16So 23So 02So 09So 16So 23So 30So 06
7

 

8 9849 7799 2495 5393 9495 2744 479 8 45410 8395 8046 0696 3346 5996 8648 71912 69411 1048 4546 0695 2744 4796 3344 744
10 83911 63410 5746 0694 4796 0695 009 9 51412 1646 5996 8647 1297 3947 6599 77914 28412 4299 5146 5995 8044 7447 1295 274
14 28415 07912 6946 8645 2747 3946 334 11 36914 8147 6597 9248 1898 7198 98411 89916 93415 34411 6347 9246 5995 5398 4546 599
24 61925 14919 8499 7798 18911 3699 514 16 93422 76411 10411 89912 16412 69413 22418 25925 67923 29417 99411 1049 5148 45412 4299 779

 

7 92410 5748 1895 8045 0096 8644 214 7 6599 7795 5395 5396 0696 0696 3348 18911 63410 3097 9245 5395 0094 4795 8044 744
8 98411 6348 9846 0695 2747 3944 479 8 18910 5746 0696 0696 5996 5996 8648 71912 42911 1048 4545 8045 2744 7446 3345 009
10 30912 9599 7796 5995 8047 6595 009 8 98411 6346 3346 3346 8647 1297 3949 51413 48912 1649 2496 3345 8045 2746 5995 539
12 42915 07911 3697 1296 3348 7195 804 10 04413 2247 1297 1297 6597 9248 18910 83915 34413 75410 5747 1296 3345 8047 6596 334
16 93419 58414 2848 1897 39410 3097 129 12 42916 4048 4548 7199 2499 51410 04413 48918 78917 19913 2248 4547 3946 8649 2497 659

 

12 42910 8398 1896 0695 2746 5994 214 8 18910 5745 8045 8046 3346 5996 5998 71912 16410 8398 1896 0695 0094 4796 0694 744
13 22411 6348 7196 3345 5396 8644 479 8 71911 1046 0696 0696 5996 8646 8649 24912 95911 3698 7196 3345 2744 7446 3345 009
14 28412 4299 5146 5995 8047 3944 744 9 24911 8996 3346 5997 1297 3947 3949 77913 48912 1649 2496 5995 5395 0096 8645 274
15 60913 75410 3096 8646 0697 9245 274 9 77912 9596 8646 8647 3947 9247 92410 57414 54913 22410 0447 1295 8045 2747 3945 804
17 46415 87411 6347 3946 5998 4545 804 10 83914 2847 6597 6598 1898 7198 71911 89916 40414 81411 3697 6596 3345 8047 9246 334

 

11 63410 8398 1895 0094 2146 3345 009 8 18910 5745 8045 8046 3346 3346 5998 45412 16410 5748 1895 8045 0094 4796 0694 744
12 16411 3698 7195 2744 4796 5995 274 8 45411 1046 0696 0696 5996 5996 8648 98412 69411 1048 7196 0695 2744 7446 3345 009
12 95912 1648 9845 5394 7446 8645 539 8 98411 6346 3346 3346 8646 8647 1299 24913 22411 6348 9846 3345 5395 0096 5995 274
13 75412 9599 7795 5394 7447 1295 804 9 51412 1646 5996 5997 1297 1297 6599 77914 01912 1649 5146 5995 5395 0096 8645 539
15 07914 01910 5746 0695 2747 6596 069 10 04413 2246 8647 1297 6597 6597 92410 57414 81413 22410 3096 8646 0695 5397 3945 804
 

last minute & akce

k dispozici
k dispozici na vyžádání

vyprodáno
cena za osobu v CZK
Je Váš požadovaný termín již vyprodán?

Služby zahrnuté v ceně
Poplatky v místě pobytu
  • pobytová taxa: cca 1 € na osobu a den
  • kauce: 300 € na apartmán
Na přání v místě pobytu
    • ručníky: cca 6 € za set
    • závěrečný úklid (kromě kuchyně): cca 35 - 50 € na apartmán nebo chalet
    • sauna: cca 5 € na 20 minut za osobu
    • dětská postýlka a stolička: cca 15 € na týden
    • w-lan
    • zastřešené parkoviště: 25 € na týden
Další služby
Dvoutýdenní pobyt
  • možné jen v případě, že termíny příjezdu a odjezdu na sebe přímo navazují
  • je potřeba provést dvě on-line objednávky
  • celková cena vzniká ze součtu cen obou objednávek
Slevy
  • Apartmán - 4 os. (25-30 m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Apartmán - 6 os. (cca 35m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Chalet - 8 os. (cca 65 m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Chalet - 10 os. (ca. 64 m²), BS - všichni cestující obdrží následující slevu:
    • do 4 let včetně 55%
  • Přesnou výši slevy zjistíte tím, že si (kliknutím na cenu ubytování) vytvoříte nezávaznou nabídku.

  • Další slevy
Domácí zvířata
  • domácí zvířata vítána (cca 40 € na týden, max. jedno zvíře na apartmán)
Důležité upozornění
  • ubytování pro nekuřáky
  • vstup v trenkových plavkách do bazénu není povolen
  • Objednávky pro sezónu 12/13: Smlouvy mezi námi a ubytovacím zařízením budou uzavřeny na jaře 2011. Pro nepravděpodobný případ, že k závěru smlouvy nedojde (například kvůli změně majitele nebo navýšení cen) nebo dojde ke změně termínů, můžete zaručeně bezplatně přeobjednat na jiný termín nebo od smlouvy odstoupit.






SnowTrex je jednou ze značek
TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (GERMANY)
tel.: 234 495 495
fax: +49 221 33 60 62944
info-cz@snowtrex.com
www.snowtrex.cz
Jednatelé společnosti:
Andreas Rühl, Thomas Bartel
Okresní soud Kolín n.R., HRB 31998
DIČ: DE 813 076 768
Bankovní spojení:
Commerzbank
č. účtu: 10466891
kód banky: 6200
zavřít okno
Francie
Čekejte prosím
x zavřít